外形圖 |
※ 我們可以根據(jù)您的需求定制伺服電機(jī)的電氣參數(shù),也可以增配行星減速機(jī)等;
※ 伺服電機(jī)安裝時(shí)務(wù)必用伺服電機(jī)前端蓋安裝止口定位,并注意公差配合,嚴(yán)格保證伺服電機(jī)輸出軸與負(fù)載的同心度。
80mm 系列 |
型號 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |||
L(mm) | |||||
YSD08040ASK | 124 | 1.79 | |||
YSD08075ASK | 151 | 2.85 | |||
YSD08100MSK | 191 | 4.2 |
外形圖(帶斷電剎車) |
※ 部分為斷電剎車;
※ 我們可以根據(jù)您的需求定制伺服電機(jī)的電氣參數(shù),也可以增配行星減速機(jī)等;
※ 伺服電機(jī)安裝時(shí)務(wù)必用伺服電機(jī)前端蓋安裝止口定位,并注意公差配合,嚴(yán)格保證伺服電機(jī)輸出軸與負(fù)載的同心度。
80mm 系列(帶斷電剎車) |
型號 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |||
L(mm) | |||||
YSD08040ASK-S | 178 | 2.59 | |||
YSD08075ASK-S | 205 | 3.65 | |||
YSD08100MSK-S | 245 | 5 |
技術(shù)參數(shù) |
伺服電機(jī)型號 | YSD08040ASK | YSD08075ASK | YSD08100MSK | |||
伺服電機(jī)型號(帶斷電剎車) | YSD08040ASK-S | YSD08075ASK-S | YSD08100MSK-S | |||
伺服驅(qū)動(dòng)器型號 | SDA055-MF20-040 | SDA055-MF20-075 | SDA055-MF20-100 | |||
法蘭規(guī)格(□) | □80 | □80 | □80 | |||
額定功率 | W | 400 | 750 | 1000 | ||
額定扭矩 | N.m | 1.27 | 2.39 | 4 | ||
kgf.cm | 12.96 | 24.39 | 40.82 | |||
最大扭矩 | N.m | 3.8 | 7.1 | 12 | ||
kgf.cm | 38.77 | 72.49 | 122.44 | |||
額定轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 3000 | 3000 | 2500 | ||
轉(zhuǎn)子慣量 | kg.m2X10-4 | 1.05 | 1.82 | 2.97 | ||
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 0.64 | 0.8 | 0.9 | ||
電壓常數(shù) | V/krpm | 41 | 47 | 55 | ||
電阻 | Ω | 4.43 | 2.87 | 1.84 | ||
電感 | mH | 7.94 | 6.3 | 4.73 | ||
電器時(shí)間常數(shù) | ms | 1.79 | 2.19 | 2.57 | ||
規(guī)格與特征 | 結(jié)構(gòu) | 全封閉,無通風(fēng) IP65(不包括軸部分和連接處) | ||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:0~40℃,存儲溫度:-20~80℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 低于90%(無凝露) | |||||
空氣 | 避免陽光直射,避免腐蝕氣體、易燃?xì)怏w、油污或灰塵 | |||||
重量 | kg | 1.79 | 2.85 | 4.2 | ||
重量(帶斷電剎車) | kg | 2.59 | 3.65 | 5 |
※ 其他特殊規(guī)格請與英士達(dá)機(jī)電或代理商洽談。
選購配件 |
電機(jī)動(dòng)力線:
型號 | 長度L(m) | 導(dǎo)體(m㎡) |
SDA-PC050-01E | 1 | 0.5 |
SDA-PC050-02E | 2 | |
SDA-PC050-03E | 3 | |
SDA-PC050-04E | 4 | |
SDA-PC050-05E | 5 | |
SDA-PC050-07E | 7 | |
…… | …… | |
SDA-PC050-10E | 10 |
※ 用于伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器之間連接時(shí)使用的已壓連接器的1000萬次超高柔拖鏈電纜線。
伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器間的配線距離,請控制在10m以下。
電機(jī)編碼器線:
型號 | 長度L(m) | 導(dǎo)體(m㎡) |
SDA-EC020-01E | 1 | 0.2 |
SDA-EC020-02E | 2 | |
SDA-EC020-03E | 3 | |
SDA-EC020-04E | 4 | |
SDA-ED020-05E | 5 | |
SDA-EC020-07E | 7 | |
…… | …… | |
SDA-EC020-10E | 10 |
※ 用于伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器之間連接時(shí)使用的已壓連接器的1000萬次超高柔拖鏈電纜線。
伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器間的配線距離,請控制在10m以下。
電機(jī)剎車線:
型號 | 長度L(m) | 導(dǎo)體(m㎡) |
SDA-BC050-01E | 1 | 0.5 |
SDA-BC050-02E | 2 | |
SDA-BC050-03E | 3 | |
SDA-BC050-04E | 4 | |
SDA-BC050-05E | 5 | |
SDA-BC050-07E | 7 | |
…… | …… | |
SDA-BC050-10E | 10 |
※ 用于伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器之間連接時(shí)使用的已壓連接器的1000萬次超高柔拖鏈電纜線。
伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器間的配線距離,請控制在10m以下。
電纜線注意事項(xiàng) |
插拔連接器時(shí),請務(wù)必握住連接器進(jìn)行操作。 如果拉住電纜線進(jìn)行操作,可能會導(dǎo)致接觸不良。 | 請勿彎曲連接器部分的電纜線,如果連接部或端子施加應(yīng)力,可能會導(dǎo)致接觸不良或斷線。 請固定紅色兩處連接器部分,以防止連接器部晃動(dòng),導(dǎo)致端子損壞或接觸不良。 | |
插入連接器時(shí): 請握住連接器本體,筆直插入。 如果傾斜插入,可能導(dǎo)致端子損壞或接觸不良。 拔出連接器時(shí): 請先解除連接器的卡扣,然后筆直拔出。 如果握住電纜線拔出,可能導(dǎo)致連接器損壞。 | 請使用適當(dāng)?shù)拈L度進(jìn)行配線,以免電纜線移動(dòng)時(shí)也不會被拉扯。此外,請確保彎曲半徑R在電纜線直徑6被以上。 |