外形圖(帶斷電剎車) |
※ 部分為斷電剎車;
※ 我們可以根據(jù)您的需求定制伺服電機(jī)的電氣參數(shù),也可以增配行星減速機(jī)等;
※ 伺服電機(jī)安裝時務(wù)必用伺服電機(jī)前端蓋安裝止口定位,并注意公差配合,嚴(yán)格保證伺服電機(jī)輸出軸與負(fù)載的同心度。
110mm 系列(帶斷電剎車) |
型號 | 外形尺寸 | 重量(kg) |
L(mm) | ||
YSD11060ASK-S | 215 | 6.5 |
YSD11080DSK-S | 245 | 8 |
YSD11120ASK-S | 245 | 8 |
YSD11150ASK-S | 260 | 8.9 |
YSD11180ASK-S | 275 | 9.9 |
外形圖 |
※ 我們可以根據(jù)您的需求定制伺服電機(jī)的電氣參數(shù),也可以增配行星減速機(jī)等;
※ 伺服電機(jī)安裝時務(wù)必用伺服電機(jī)前端蓋安裝止口定位,并注意公差配合,嚴(yán)格保證伺服電機(jī)輸出軸與負(fù)載的同心度。
110mm 系列 |
型號 | 外形尺寸 | 重量(kg) |
L(mm) | ||
YSD11060ASK | 159 | 4.5 |
YSD11080DSK | 189 | 6 |
YSD11120ASK | 189 | 6 |
YSD11150ASK | 204 | 6.9 |
YSD11180ASK | 219 | 7.9 |
技術(shù)參數(shù) |
伺服電機(jī)型號 | YSD11060ASK | YSD11080DSK | YSD11120ASK | YSD11150ASK | YSD11800ASK | |
伺服電機(jī)型號(帶斷電剎車) | YSD11060ASK-S | YSD11080DSK-S | YSD11120ASK-S | YSD11150ASK-S | YSD11800ASK-S | |
伺服驅(qū)動器型號 | SDA076-MF30-060 | SDA076-MF30-080 | SDA076-MF30-120 | SDA076-MF30-150 | SDA100-MF30-180 | |
法蘭規(guī)格(□) | □110 | □110 | □110 | □110 | □110 | |
額定功率 | W | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1800 |
額定扭矩 | N.m | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
kgf.cm | 20.41 | 40.82 | 40.82 | 51.02 | 61.22 | |
最大扭矩 | N.m | 6 | 12 | 12 | 15 | 18 |
kgf.cm | 61.22 | 122.45 | 122.45 | 153.06 | 183.67 | |
額定轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
轉(zhuǎn)子慣量 | kg.m2X10-4 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 7.6 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1 |
電壓常數(shù) | V/krpm | 55 | 78 | 55 | 63 | 61 |
電阻 | Ω | 3.61 | 2.42 | 1.08 | 1.02 | 0.82 |
電感 | mH | 8.33 | 7.4 | 3.4 | 3.44 | 2.28 |
電器時間常數(shù) | ms | 2.3 | 3.06 | 3.14 | 3.37 | 3.15 |
規(guī)格與特征 | 結(jié)構(gòu) | 全封閉,無通風(fēng) IP65(不包括軸部分和連接處) | ||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:0~40℃,存儲溫度:-20~80℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 低于90%(無凝露) | |||||
空氣 | 避免陽光直射,避免腐蝕氣體、易燃?xì)怏w、油污或灰塵 | |||||
重量 | kg | 4.5 | 6 | 6 | 6.9 | 7.9 |
重量(帶斷電剎車) | kg | 6.5 | 8 | 8 | 8.9 | 9.9 |
※ 其他特殊規(guī)格請與英士達(dá)機(jī)電或代理商洽談。
選購配件 |
電機(jī)動力線:
型號 | 長度L(m) | 導(dǎo)體(m㎡) |
SDA-PC100-01E | 1 | 1 |
SDA-PC100-02E | 2 | |
SDA-PC100-03E | 3 | |
SDA-PC100-04E | 4 | |
SDA-PC100-05E | 5 | |
SDA-PC100-07E | 7 | |
…… | …… | |
SDA-PC100-10E | 10 |
※ 用于伺服電機(jī)與驅(qū)動器之間連接時使用的已壓連接器的1000萬次超高柔拖鏈電纜線。
伺服電機(jī)與驅(qū)動器間的配線距離,請控制在10m以下。
電機(jī)編碼器線:
型號 | 長度L(m) | 導(dǎo)體(m㎡) |
SDA-EC020-01E | 1 | 0.2 |
SDA-EC020-02E | 2 | |
SDA-EC020-03E | 3 | |
SDA-EC020-04E | 4 | |
SDA-ED020-05E | 5 | |
SDA-EC020-07E | 7 | |
…… | …… | |
SDA-EC020-10E | 10 |
※ 用于伺服電機(jī)與驅(qū)動器之間連接時使用的已壓連接器的1000萬次超高柔拖鏈電纜線。
伺服電機(jī)與驅(qū)動器間的配線距離,請控制在10m以下。
電機(jī)剎車線:
型號 | 長度L(m) | 導(dǎo)體(m㎡) |
SDA-BC100-01E | 1 | 1 |
SDA-BC100-02E | 2 | |
SDA-BC100-03E | 3 | |
SDA-BC100-04E | 4 | |
SDA-BC100-05E | 5 | |
SDA-BC100-07E | 7 | |
…… | …… | |
SDA-BC100-10E | 10 |
※ 用于伺服電機(jī)與驅(qū)動器之間連接時使用的已壓連接器的1000萬次超高柔拖鏈電纜線。
伺服電機(jī)與驅(qū)動器間的配線距離,請控制在10m以下。