特點(diǎn) |
● 采用DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)芯片,大大加快了數(shù)據(jù)的采集與處理速度
● 應(yīng)用大規(guī)模門陣列電路,使產(chǎn)品具有很高的可靠性
● 使用最新的功率器件IPM,使驅(qū)動(dòng)器體積大為減小
● 監(jiān)視功能允許顯示24個(gè)參數(shù)狀態(tài)
● 具有脈沖位置及模擬速度二種輸入控制方式
● 外觀簡(jiǎn)潔、結(jié)構(gòu)緊湊
性能 |
● 寬速比、恒轉(zhuǎn)矩:調(diào)速比為1:5000
● 高速度、高精度:最高轉(zhuǎn)速可達(dá)3000轉(zhuǎn)/分,回轉(zhuǎn)定位精度1/10000轉(zhuǎn)
● 輸出功率:0.2~2.2KW
應(yīng)用行業(yè) |
● 數(shù)控機(jī)床:雕銑機(jī)、雕刻機(jī)、彈簧機(jī)、火花機(jī)、線切割、飛剪設(shè)備等
● 電子設(shè)備:卷繞機(jī)、剝線機(jī)、鋰電池生產(chǎn)設(shè)備、點(diǎn)膠機(jī)、陶瓷設(shè)備等
● 包裝設(shè)備:灌膠機(jī)、定長(zhǎng)切割機(jī)、紙巾機(jī)械、紙尿褲設(shè)備等
● 紡織設(shè)備:橫機(jī)、襪機(jī)、圓邊機(jī)、繡花機(jī)、紡紗機(jī)、針織機(jī)等
● 印刷設(shè)備:絲印機(jī)、套印機(jī)、移印機(jī)等
● 激光設(shè)備:雕刻機(jī)、切割機(jī)、打標(biāo)機(jī)等
技術(shù)參數(shù) |
伺服驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | SDB06-MF20-□□□ | SDB10-MG20-□□□ | |
輸入電源 | 單相或三相 | ||
交流220V(-15%~+10%)50~60Hz | |||
控制方式 | 采用數(shù)字化交流正弦波控制方式及應(yīng)用最優(yōu)PID算法完成PWM控制 | ||
反饋信號(hào) | 增量式編碼器2500P/R帶UVW位置信號(hào)控制 | ||
位置輸出信號(hào) | 可設(shè)置輸出脈沖倍率的電子齒輪輸出,外加Z相集電極開路輸出方式 | ||
保護(hù)功能 | 過流、短路、過載、主電路過壓/欠壓、制動(dòng)異常、編碼器異常、超速、位置超差等 | ||
控制模式 | 位置控制、速度控制、試運(yùn)行、JOG運(yùn)行 | ||
再生制動(dòng)電阻 | 內(nèi)置(60W,40Ω) | ||
特性 | 速度頻率響應(yīng) | 200HZ或更高 | |
速度波動(dòng)率 | <0.03(負(fù)載0~100%);<±0.02(電源-15~+10%)(數(shù)值對(duì)應(yīng)額定速度) | ||
調(diào)速比 | 1:5000 | ||
脈沖頻率 | ≤500kHz | ||
控制輸入 | ①伺服開啟、②報(bào)警清除、③正轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)禁止、④反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)禁止、⑤偏差計(jì)數(shù)器清零/速度選擇1 ⑥指令脈沖禁止/速度選擇2、⑦多功能輸入口1、⑧多功能輸入口2 | ||
控制輸出 | 伺服準(zhǔn)備好、伺服報(bào)警、定位完成/速度到達(dá) | ||
位置控制 | 輸入方式 | 指令脈沖+符號(hào)、正轉(zhuǎn)脈沖/反轉(zhuǎn)脈沖、二相正交指令脈沖 | |
電子齒輪 | 1~32767/1~32767 | ||
反饋脈沖 | 10000脈沖/轉(zhuǎn) | ||
速度控制 | 外部指令/4種內(nèi)部速度 | ||
加減速控制 | 參數(shù)設(shè)置1~10000ms/1000r/min | ||
監(jiān)視功能 | 速度、當(dāng)前位置、位置指令、位置偏差、電機(jī)轉(zhuǎn)矩、電機(jī)電流、直線速度、位置指令脈沖頻率 轉(zhuǎn)子絕對(duì)位置、輸入輸出端子信號(hào)、運(yùn)行狀態(tài)等 | ||
操作 | LED數(shù)碼管、按鍵 | ||
重量 | 2kg | ||
使用環(huán)境 | 溫度 | 工作:0~50℃ 存儲(chǔ):-20℃~65℃ | |
濕度 | 小于90%(無結(jié)露) | ||
海拔 | ≤1000米 | ||
振動(dòng) | 小于0.5G(4.9m/S2),10~60Hz(非連續(xù)運(yùn)行) |
※ 其他特殊規(guī)格請(qǐng)與英士達(dá)機(jī)電或代理商洽談。
外形圖 |